Peajes (€) | RL.1 | RL.2 | RL.3 | RL.4 | RL.5 | RL.6 | RL.7 | Resto: TF + X·Qd | Resto: TF + X*Qd | Máximo resto de horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(consumo anual kWh) | ≤ 5.000 | > 5.000 ≤ 15.000 | > 15.000 ≤ 50.000 | > 50.000 ≤ 300.000 | > 300.000 ≤ 1.500.000 | > 1.500.000 ≤ 5.000.000 | > 5.000.000 ≤ 8.000.000 | |||
Cataluña | 63,51 | 63,51 | 63,51 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,30 | 0,08 | 608,06 |
Cegas | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 126,63 | 0,80 | 719,70 |
Madrid | 75,40 | 75,40 | 75,40 | 112,79 | 112,79 | 112,79 | 112,79 | 107,49 | 0,10 | 724,27 |
Andalucía | 59,50 | 62,83 | 62,83 | 80,28 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 0,13 | 527,06 |
Castilla la Mancha | 70,21 | 72,42 | 72,42 | 104,23 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 108,00 | 0,08 | 636,00 |
Castilla León | 66,89 | 69,59 | 69,59 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 0,09 | 594,61 |
Galicia | 88,34 | 88,34 | 88,34 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 0,11 | 641,57 |
Navarra | 77,27 | 87,65 | 87,65 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 0,09 | 702,75 |
Rioja | 71,54 | 71,54 | 71,54 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 111,52 | 0,08 | 631,68 |
País Vasco | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 120,85 | 0,09 | 719,85 |
Aragón | 86,66 | 91,63 | 91,63 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 117,04 | 1,01 | 686,60 |
Balares | 80,57 | 85,18 | 85,18 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 0,09 | 662,92 |
Asturias | 92,84 | 98,15 | 98,15 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 125,32 | 125,36 | 0,10 | 763,84 |
Extremadura** | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 102,46 | 129,85 | 129,85 | 129,85 | 331,93 | 0,00 | 697,13 |
(*) Aquests preus no inclouen IVA
(**) Els drets d’alta grup 1 i 2 a Extremadura són fixos, únicament els consums interrompibles es calculen amb DA=114,06+0,08·Qd (màxim 697,13)